KIPP utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence.
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies.

J'accepte
Groupes de marchandise
Aimants bruts cylindriques en AlNiCo
K1407

Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).Finition :Naturel.Nota :Système non blindé.Plage de température :450 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1407 Aimants bruts cylindriques en AlNiCo 98,9 kB

Dessins

Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

LForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 1,86 $ (USD)
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 1,92 $ (USD)
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 2,27 $ (USD)
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 2,40 $ (USD)
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 2,85 $ (USD)
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 2,91 $ (USD)
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 3,52 $ (USD)
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 3,92 $ (USD)
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 4,78 $ (USD)
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 5,44 $ (USD)
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 9,02 $ (USD)
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 12,06 $ (USD)
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 13,78 $ (USD)
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 25,66 $ (USD)
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 164,61 $ (USD)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 $ (USD)
Afficher
Canada
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 KIPP Inc. · Tous droits réservés.

Tél. (269) 932 - 1100 · information@kipp.com · General Terms and Conditions