KIPP utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence.
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies.

J'accepte
Groupes de marchandise
Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques
K0160 Metric

Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0160 Metric Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques 327 kB

Dessins

Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
Poignée fixe
DIN 39
Forme E
CAOAcc.PrixCommander
K0160.2080X108010H72516293ø16 x M6 x 50  31,05 $ (USD)
K0160.2080X128012H72516293ø16 x M6 x 50  31,05 $ (USD)
K0160.2100X1010010H72917333ø16 x M6 x 50  34,38 $ (USD)
K0160.2100X1210012H72917333ø16 x M6 x 50  34,38 $ (USD)
K0160.2125X1212512H73118363ø20 x M8 x 64  42,92 $ (USD)
K0160.2125X1412514H73118363ø20 x M8 x 64  42,92 $ (USD)
K0160.2140X1414014H73619393ø20 x M8 x 64  47,78 $ (USD)
K0160.2140X1614016H73619393ø20 x M8 x 64  47,78 $ (USD)
K0160.2160X1416014H73620403ø25 x M10 x 80  56,84 $ (USD)
K0160.2160X1616016H73620403ø25 x M10 x 80  56,84 $ (USD)
K0160.2180X1618016H73722433ø25 x M10 x 80  63,97 $ (USD)
K0160.2180X1818018H73722433ø25 x M10 x 80  63,97 $ (USD)
K0160.2200X1820018H74324453ø25 x M10 x 80  73,86 $ (USD)
K0160.2200X2220022H74324453ø25 x M10 x 80  73,86 $ (USD)
K0160.2250X2225022H74928505ø32 x M12 x 100  115,88 $ (USD)
K0160.2250X2625026H74928505ø32 x M12 x 100  115,88 $ (USD)
K0160.2315X2631526H75433565ø32 x M12 x 100  166,80 $ (USD)
K0160.2315X3031530H75433565ø32 x M12 x 100  166,80 $ (USD)
K0160.2400X3040030H76538635ø36 x M16 x 112 302,98 $ (USD)
K0160.2400X3440034H76538635ø36 x M16 x 112 302,98 $ (USD)
K0160.2500X3450034H77945725ø36 x M16 x 112 472,56 $ (USD)
K0160.2500X4050040H77945725ø36 x M16 x 112 472,56 $ (USD)
K0160.3080X108010H72516293ø16 x M6 x 50  35,24 $ (USD)
K0160.3080X128012H72516293ø16 x M6 x 50  35,24 $ (USD)
K0160.3100X1010010H72917333ø16 x M6 x 50  37,84 $ (USD)
K0160.3100X1210012H72917333ø16 x M6 x 50  37,84 $ (USD)
K0160.3125X1212512H73118363ø20 x M8 x 64  46,66 $ (USD)
K0160.3125X1412514H73118363ø20 x M8 x 64  46,66 $ (USD)
K0160.3140X1414014H73619393ø20 x M8 x 64  51,54 $ (USD)
K0160.3140X1614016H73619393ø20 x M8 x 64  51,54 $ (USD)
K0160.3160X1416014H73620403ø25 x M10 x 80  60,75 $ (USD)
K0160.3160X1616016H73620403ø25 x M10 x 80  60,75 $ (USD)
K0160.3180X1618016H73722433ø25 x M10 x 80  67,81 $ (USD)
K0160.3180X1818018H73722433ø25 x M10 x 80  67,81 $ (USD)
K0160.3200X1820018H74324453ø25 x M10 x 80  78,11 $ (USD)
K0160.3200X2220022H74324453ø25 x M10 x 80  78,11 $ (USD)
K0160.3250X2225022H74928505ø32 x M12 x 100  121,19 $ (USD)
K0160.3250X2625026H74928505ø32 x M12 x 100  121,19 $ (USD)
K0160.3315X2631526H75433565ø32 x M12 x 100  172,41 $ (USD)
K0160.3315X3031530H75433565ø32 x M12 x 100  172,41 $ (USD)
K0160.3400X3040030H76538635ø36 x M16 x 112 309,04 $ (USD)
K0160.3400X3440034H76538635ø36 x M16 x 112 309,04 $ (USD)
K0160.3500X3450034H77945725ø36 x M16 x 112 486,69 $ (USD)
K0160.3500X4050040H77945725ø36 x M16 x 112 486,69 $ (USD)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 $ (USD)
Afficher
Canada
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 KIPP Inc. · Tous droits réservés.

Tél. (269) 932 - 1100 · information@kipp.com · General Terms and Conditions