KIPP utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence.
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies.

J'accepte
Groupes de marchandise
Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine tournante, métriques
K0160 Metric

Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine tournante,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0160 Metric Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine tournante, métriques 309 kB

Dessins

Volants aluminium DIN 950, avec poignée machine tournante, métriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
Poignée
tournante
DIN 98 Forme E
CAOAcc.PrixCommander
K0160.4080X108010H72516293ø16 x M6 x 54.5  38,64 $ (USD)
K0160.4080X128012H72516293ø16 x M6 x 54.5  38,64 $ (USD)
K0160.4100X1010010H72917333ø16 x M6 x 54.5  40,09 $ (USD)
K0160.4100X1210012H72917333ø16 x M6 x 54.5  40,09 $ (USD)
K0160.4125X1212512H73118363ø20 x M8 x 67  48,74 $ (USD)
K0160.4125X1412514H73118363ø20 x M8 x 67  48,74 $ (USD)
K0160.4140X1414014H73619393ø20 x M8 x 67  54,71 $ (USD)
K0160.4140X1614016H73619393ø20 x M8 x 67  54,71 $ (USD)
K0160.4160X1416014H73620403ø25 x M10 x 83  63,25 $ (USD)
K0160.4160X1616016H73620403ø25 x M10 x 83  63,25 $ (USD)
K0160.4180X1618016H73722433ø25 x M10 x 83  77,08 $ (USD)
K0160.4180X1818018H73722433ø25 x M10 x 83  77,08 $ (USD)
K0160.4200X1820018H74324453ø25 x M10 x 83  82,32 $ (USD)
K0160.4200X2220022H74324453ø25 x M10 x 83  82,32 $ (USD)
K0160.4250X2225022H74928505ø32 x M12 x 105,5  124,71 $ (USD)
K0160.4250X2625026H74928505ø32 x M12 x 105,5  124,71 $ (USD)
K0160.4315X2631526H75433565ø32 x M12 x 105,5  180,27 $ (USD)
K0160.4315X3031530H75433565ø32 x M12 x 105,5  180,27 $ (USD)
K0160.4400X3040030H76538635ø36 x M16 x 117 300,77 $ (USD)
K0160.4400X3440034H76538635ø36 x M16 x 117 300,77 $ (USD)
K0160.4500X3450034H77945725ø36 x M16 x 117 466,79 $ (USD)
K0160.4500X4050040H77945725ø36 x M16 x 117 466,79 $ (USD)
K0160.5080X108010H72516293ø16 x M6 x 54.5  41,77 $ (USD)
K0160.5080X128012H72516293ø16 x M6 x 54.5  41,77 $ (USD)
K0160.5100X1010010H72917333ø16 x M6 x 54.5  44,57 $ (USD)
K0160.5100X1210012H72917333ø16 x M6 x 54.5  44,57 $ (USD)
K0160.5125X1212512H73118363ø20 x M8 x 67  53,60 $ (USD)
K0160.5125X1412514H73118363ø20 x M8 x 67  53,60 $ (USD)
K0160.5140X1414014H73619393ø20 x M8 x 67  59,73 $ (USD)
K0160.5140X1614016H73619393ø20 x M8 x 67  59,73 $ (USD)
K0160.5160X1416014H73620403ø25 x M10 x 83  66,70 $ (USD)
K0160.5160X1616016H73620403ø25 x M10 x 83  66,70 $ (USD)
K0160.5180X1618016H73722433ø25 x M10 x 83  80,74 $ (USD)
K0160.5180X1818018H73722433ø25 x M10 x 83  80,74 $ (USD)
K0160.5200X1820018H74324453ø25 x M10 x 83  86,32 $ (USD)
K0160.5200X2220022H74324453ø25 x M10 x 83  86,32 $ (USD)
K0160.5250X2225022H74928505ø32 x M12 x 105,5  129,46 $ (USD)
K0160.5250X2625026H74928505ø32 x M12 x 105,5  129,46 $ (USD)
K0160.5315X2631526H75433565ø32 x M12 x 105,5  185,49 $ (USD)
K0160.5315X3031530H75433565ø32 x M12 x 105,5  185,49 $ (USD)
K0160.5400X3040030H76538635ø36 x M16 x 117 306,63 $ (USD)
K0160.5400X3440034H76538635ø36 x M16 x 117 306,63 $ (USD)
K0160.5500X3450034H77945725ø36 x M16 x 117 478,50 $ (USD)
K0160.5500X4050040H77945725ø36 x M16 x 117 478,50 $ (USD)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 $ (USD)
Afficher
Canada
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 KIPP Inc. · Tous droits réservés.

Tél. (269) 932 - 1100 · information@kipp.com · General Terms and Conditions