KIPP utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence.
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies.

J'accepte
Groupes de marchandise
Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques
K0671 Metric

Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Finition :Décolleté et poli.
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0671 Metric Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques 301 kB

Dessins

Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine fixe, métriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
Poignée fixe
DIN 39
Forme E
CAOAcc.PrixCommander
K0671.2080X108010H72516293ø16 x M6 x 50  37,30 $ (USD)
K0671.2080X128012H72516293ø16 x M6 x 50  37,30 $ (USD)
K0671.2100X1010010H72617333ø16 x M6 x 50  42,52 $ (USD)
K0671.2100X1210012H72617333ø16 x M6 x 50  42,52 $ (USD)
K0671.2125X1212512H73318363ø20 x M8 x 64  51,70 $ (USD)
K0671.2125X1412514H73318363ø20 x M8 x 64  51,70 $ (USD)
K0671.2140X1414014H73319393ø20 x M8 x 64  57,82 $ (USD)
K0671.2140X1614016H73319393ø20 x M8 x 64  57,82 $ (USD)
K0671.2160X1416014H73720403ø25 x M10 x 80  67,99 $ (USD)
K0671.2160X1616016H73720403ø25 x M10 x 80  67,99 $ (USD)
K0671.2180X1618016H73622433ø25 x M10 x 80  87,95 $ (USD)
K0671.2180X1818018H73622433ø25 x M10 x 80  87,95 $ (USD)
K0671.2200X1820018H73824453ø25 x M10 x 80  93,82 $ (USD)
K0671.2200X2220022H73824453ø25 x M10 x 80  93,82 $ (USD)
K0671.2250X2225022H74628505ø32 x M12 x 100  149,74 $ (USD)
K0671.2250X2625026H74628505ø32 x M12 x 100  149,74 $ (USD)
K0671.2315X2631526H75433565ø32 x M12 x 100  212,81 $ (USD)
K0671.2315X3031530H75433565ø32 x M12 x 100  212,81 $ (USD)
K0671.2400X3040030H76838635ø36 x M16 x 112 369,36 $ (USD)
K0671.2400X3440034H76838635ø36 x M16 x 112 369,36 $ (USD)
K0671.2500X3450034H77945725ø36 x M16 x 112 709,42 $ (USD)
K0671.2500X4050040H77945725ø36 x M16 x 112 709,42 $ (USD)
K0671.3080X108010H72516293ø16 x M6 x 50  40,21 $ (USD)
K0671.3080X128012H72516293ø16 x M6 x 50  40,21 $ (USD)
K0671.3100X1010010H72617333ø16 x M6 x 50  45,76 $ (USD)
K0671.3100X1210012H72617333ø16 x M6 x 50  45,76 $ (USD)
K0671.3125X1212512H73318363ø20 x M8 x 64  54,92 $ (USD)
K0671.3125X1412514H73318363ø20 x M8 x 64  54,92 $ (USD)
K0671.3140X1414014H73319393ø20 x M8 x 64  61,13 $ (USD)
K0671.3140X1614016H73319393ø20 x M8 x 64  61,13 $ (USD)
K0671.3160X1416014H73720403ø25 x M10 x 80  71,30 $ (USD)
K0671.3160X1616016H73720403ø25 x M10 x 80  71,30 $ (USD)
K0671.3180X1618016H73622433ø25 x M10 x 80  91,55 $ (USD)
K0671.3180X1818018H73622433ø25 x M10 x 80  91,55 $ (USD)
K0671.3200X1820018H73824453ø25 x M10 x 80  97,45 $ (USD)
K0671.3200X2220022H73824453ø25 x M10 x 80  97,45 $ (USD)
K0671.3250X2225022H74628505ø32 x M12 x 100  154,31 $ (USD)
K0671.3250X2625026H74628505ø32 x M12 x 100  154,31 $ (USD)
K0671.3315X2631526H75433565ø32 x M12 x 100  216,70 $ (USD)
K0671.3315X3031530H75433565ø32 x M12 x 100  216,70 $ (USD)
K0671.3400X3040030H76838635ø36 x M16 x 112 375,98 $ (USD)
K0671.3400X3440034H76838635ø36 x M16 x 112 375,98 $ (USD)
K0671.3500X3450034H77945725ø36 x M16 x 112 719,19 $ (USD)
K0671.3500X4050040H77945725ø36 x M16 x 112 719,19 $ (USD)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 $ (USD)
Afficher
Canada
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 KIPP Inc. · Tous droits réservés.

Tél. (269) 932 - 1100 · information@kipp.com · General Terms and Conditions