KIPP utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence.
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies.

J'accepte
Groupes de marchandise
Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine tournante, métriques
K0671 Metric

Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine tournante,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Finition :Décolleté et poli.
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0671 Metric Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine tournante, métriques 237 kB

Dessins

Volants fonte grise DIN 950, avec poignée machine tournante, métriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
Poignée
tournante
DIN 98 Forme E
CAOAcc.PrixCommander
K0671.4080X108010H72516293ø16 x M6 x 54.5  45,22 $ (USD)
K0671.4080X128012H72516293ø16 x M6 x 54.5  45,22 $ (USD)
K0671.4100X1010010H72617333ø16 x M6 x 54.5  50,27 $ (USD)
K0671.4100X1210012H72617333ø16 x M6 x 54.5  50,27 $ (USD)
K0671.4125X1212512H73318363ø20 x M8 x 67  58,86 $ (USD)
K0671.4125X1412514H73318363ø20 x M8 x 67  58,86 $ (USD)
K0671.4140X1414014H73319393ø20 x M8 x 67  64,78 $ (USD)
K0671.4140X1614016H73319393ø20 x M8 x 67  64,78 $ (USD)
K0671.4160X1416014H73720403ø25 x M10 x 83  75,26 $ (USD)
K0671.4160X1616016H73720403ø25 x M10 x 83  75,26 $ (USD)
K0671.4180X1618016H73622433ø25 x M10 x 83  94,52 $ (USD)
K0671.4180X1818018H73622433ø25 x M10 x 83  94,52 $ (USD)
K0671.4200X1820018H73824453ø25 x M10 x 83  99,88 $ (USD)
K0671.4200X2220022H73824453ø25 x M10 x 83  99,88 $ (USD)
K0671.4250X2225022H74628505ø32 x M12 x 105,5  155,52 $ (USD)
K0671.4250X2625026H74628505ø32 x M12 x 105,5  155,52 $ (USD)
K0671.4315X2631526H75433565ø32 x M12 x 105,5  215,30 $ (USD)
K0671.4315X3031530H75433565ø32 x M12 x 105,5  215,30 $ (USD)
K0671.4400X3040030H76838635ø36 x M16 x 117 366,73 $ (USD)
K0671.4400X3440034H76838635ø36 x M16 x 117 366,73 $ (USD)
K0671.4500X3450034H77945725ø36 x M16 x 117 695,54 $ (USD)
K0671.4500X4050040H77945725ø36 x M16 x 117 695,54 $ (USD)
K0671.5080X108010H72516293ø16 x M6 x 54.5 48,04 $ (USD)
K0671.5080X128012H72516293ø16 x M6 x 54.5 48,04 $ (USD)
K0671.5100X1010010H72617333ø16 x M6 x 54.5 53,42 $ (USD)
K0671.5100X1210012H72617333ø16 x M6 x 54.5 53,42 $ (USD)
K0671.5125X1212512H73318363ø20 x M8 x 67 61,96 $ (USD)
K0671.5125X1412514H73318363ø20 x M8 x 67 61,96 $ (USD)
K0671.5140X1414014H73319393ø20 x M8 x 67 68,00 $ (USD)
K0671.5140X1614016H73319393ø20 x M8 x 67 68,00 $ (USD)
K0671.5160X1416014H73720403ø25 x M10 x 83 78,43 $ (USD)
K0671.5160X1616016H73720403ø25 x M10 x 83 78,43 $ (USD)
K0671.5180X1618016H73622433ø25 x M10 x 83 97,69 $ (USD)
K0671.5180X1818018H73622433ø25 x M10 x 83 97,69 $ (USD)
K0671.5200X1820018H73824453ø25 x M10 x 83 103,68 $ (USD)
K0671.5200X2220022H73824453ø25 x M10 x 83 103,68 $ (USD)
K0671.5250X2225022H74628505ø32 x M12 x 105,5 159,95 $ (USD)
K0671.5250X2625026H74628505ø32 x M12 x 105,5 159,95 $ (USD)
K0671.5315X2631526H75433565ø32 x M12 x 105,5 221,29 $ (USD)
K0671.5315X3031530H75433565ø32 x M12 x 105,5 221,29 $ (USD)
K0671.5400X3040030H76838635ø36 x M16 x 117373,09 $ (USD)
K0671.5400X3440034H76838635ø36 x M16 x 117373,09 $ (USD)
K0671.5500X3450034H77945725ø36 x M16 x 117705,02 $ (USD)
K0671.5500X4050040H77945725ø36 x M16 x 117705,02 $ (USD)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 $ (USD)
Afficher
Canada
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 KIPP Inc. · Tous droits réservés.

Tél. (269) 932 - 1100 · information@kipp.com · General Terms and Conditions