Acero templado y revenido 1.0503 / 1.0503.07
N.º de material | 1.0503 / 1.0503.07 |
Estándar EE. UU. (AISI) | 1045, 1043 / -- |
Denominación abreviada | C45 / C45 K |
Denominación antigua | - |
Descripción | Acero templado y revenido |
Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | ≥ 275 |
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | 560 |
Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 16 |
Maquinabilidad | Bueno |
Soldable | Inadecuado |
Tratamiento térmico | Posible |
Otras propiedades | - |
Principales usos | Topes, regletas de base, topes de tracción hacia abajo, pasadores de bloqueo, hierros de sujeción, alojamientos de gancho de sujeción |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.