1.0760 Acero templado y revenido
N.º de material | 1.0760 |
Estándar EE. UU. (AISI) | - |
Denominación abreviada | 38SMn28 |
Denominación antigua | - |
Descripción | Acero templado y revenido |
Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,35 - 0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20 - 1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240 - 0,330 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | ≥ 400 |
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 16 |
Maquinabilidad | bueno |
Soldable | Inadecuado |
Tratamiento térmico | Posible |
Otras propiedades | - |
Principales usos | Arandelas en forma de C |
Estas indicaciones son valores de orientativos de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.