75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Caucho de etileno propileno dieno
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 es un caucho a base de etileno y propileno.
Ha sido desarrollado especialmente para las arandelas de junta y de apoyo Hygienic USIT®.
Las arandelas de apoyo Hygienic USIT® se utilizan especialmente en los equipos de la industria alimentaria, industria de bebidas e industria farmacéutica.
Son especialmente resistentes contra la hidrólisis y todos los productos de limpieza habituales de estos sectores."
Denominación abreviada | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Nombres comerciales | - | - |
Denominación química | Caucho de etileno propileno dieno | Caucho de etileno propileno dieno |
Características mecánicas | ||
Margen de dureza [Shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Resistencia al desgaste | bueno | bueno |
Resistencia a la extensión [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Características físicas | ||
Densidad [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Temperaturas de uso | ||
Rango de aplicación de temperatura [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Otras propiedades | ||
Inflamabilidad según UL 94 | No se indica | No se indica |
Resistencia química [++ Muy buena // + Buena // o buena aún // - Moderada // -- No apto] | ||
Grasas, aceites minerales | -- | -- |
Bencina | -- | -- |
Ácidos débiles/fuertes | + | + |
Soluciones alcalinas débiles/fuertes | ++ | ++ |
Percloroetileno | -- | -- |
Tricloretileno | -- | -- |
Acetona | ++ | ++ |
Alcoholes | ++ | ++ |
Líquido de frenos | ++ | ++ |
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente) | ++ | ++ |
Intemperie/radiación UV | ++ | ++ |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.