Acero de corte fácil 1.0711
| N.º de material | 1.0711 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | B1112, 1212 |
| Denominación abreviada | 9S20K |
| Denominación antigua | - |
| Descripción | Acero de corte fácil |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10 - 0,35 Mn: 0,75 - 1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080 - 0,130 |
| Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | ≥ 370 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 16 |
| Maquinabilidad | muy bien |
| Soldable | Adecuado con condiciones |
| Tratamiento térmico | Con condiciones |
| Otras propiedades | - |
| Principales usos | Casquillos de sujeción |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.