Acero templado y revenido 1.1192
| N.º de material | 1.1192 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | - |
| Denominación abreviada | C45EC |
| Denominación antigua | Cq45 |
| Descripción | Acero templado y revenido |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | ≥ 370 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 17 |
| Maquinabilidad | bueno |
| Soldable | Inadecuado |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | - |
| Principales usos | Chavetas |
Estas indicaciones son valores de orientativos de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.