1.0711 Acier de décolletage
| N° matériau | 1.0711 |
| Norme US (AISI) | B1112, 1212 |
| Appellation abrégée | 9S20K |
| Ancienne appellation | - |
| Description | Acier de décolletage |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : ≤ 0,12 Si : 0,10 - 0,35 Mn : 0,75 - 1,10 P : ≤ 0,030 S : 0,080 - 0,130 |
| Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite élastique | ≥ 370 |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| Allongement à la rupture A [%] | ≥ 16 |
| Usinabilité | très bonne |
| Soudabilité | relativement adapté |
| Traitement thermique | sous conditions |
| Propriétés diverses | - |
| Principales utilisations | Brides d’arrêt |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.